<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Blogue &#187; utilitaire</title>
	<atom:link href="http://www.open-blogue.fr/tag/utilitaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-blogue.fr</link>
	<description>Logiciel/Freeware/Open Source/Etc...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 07:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Test de connection IPV6</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/test-de-connection-ipv6</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/test-de-connection-ipv6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Test your IPV6 vous permet de savoir si vous êtes en IPV6 ou IPV4 Test your IPV6 propose un résumé ainsi que des infos technique. Test your IPV6 Post from: Open BlogueTest de connection IPV6<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/test-de-connection-ipv6">Test de connection IPV6</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Test your IPV6</strong> vous permet de savoir si vous êtes en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/IPV6" target="_blank">IPV6</a> ou <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/IPV4" target="_blank">IPV4</a></p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2011/02/test-ipv6.png" rel="lightbox[1423]" title="test-ipv6"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1424" title="test-ipv6" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2011/02/test-ipv6-300x121.png" alt="" width="300" height="121" /></a><span id="more-1423"></span></p>
<p><strong>Test your IPV6</strong> propose un résumé ainsi que des infos technique.</p>
<p><a title="Test your IPV6" href="http://test-ipv6.com/" target="_blank">Test your IPV6</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/test-de-connection-ipv6">Test de connection IPV6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/test-de-connection-ipv6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support Details-infos sur votre systéme</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/support-details-infos-sur-votre-systeme</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/support-details-infos-sur-votre-systeme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Un petit service pour avoir quelques infos de base sur votre système. Vous pouvez choisir d&#8217;importer les résultats au format CSV ou PDF ou bien de les recevoir ou de les envoyer par email. Support Details Post from: Open BlogueSupport Details-infos sur votre systéme<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/support-details-infos-sur-votre-systeme">Support Details-infos sur votre systéme</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit service pour avoir quelques infos de base sur votre système.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/supportdetails.com_.jpg" rel="lightbox[1383]" title="supportdetails.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1384" title="supportdetails.com" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/supportdetails.com_-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p><span id="more-1383"></span></p>
<p>Vous pouvez choisir d&#8217;importer les résultats au format CSV ou PDF ou bien de les recevoir ou de les envoyer par email.</p>
<p><a title="Support Details" href="http://supportdetails.com/" target="_blank">Support Details</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/support-details-infos-sur-votre-systeme">Support Details-infos sur votre systéme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/support-details-infos-sur-votre-systeme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fillerati-générateur de texte</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/fillerati-generateur-de-texte</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/fillerati-generateur-de-texte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Filletari est un générateur de texte du style de Lorem Ipsum mais en bien plus complet. Avec Filletari vous pourrez choisir: L&#8217;auteur -H.G.Wells (The war of the Worlds) -L.Frank Baum (The Wizard of Oz) -Edgar Rice Burroughs (A Princess of Mars) -Herman Melville (Moby Dick) -Jules Verne (Around the World in 80 Days) La mise &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/fillerati-generateur-de-texte">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/fillerati-generateur-de-texte">Fillerati-générateur de texte</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Filletari</strong> est un générateur de texte du style de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorem Ipsum" target="_blank">Lorem Ipsum</a> mais en bien plus complet.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/fillerati.jpeg" rel="lightbox[1297]" title="fillerati"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1298" title="fillerati" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/fillerati-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p><span id="more-1297"></span></p>
<p>Avec <strong>Filletari</strong> vous pourrez choisir:</p>
<p><strong>L&#8217;auteur</strong><br />
-H.G.Wells (The war of the Worlds)<br />
-L.Frank Baum (The Wizard of Oz)<br />
-Edgar Rice Burroughs (A Princess of Mars)<br />
-Herman Melville (Moby Dick)<br />
-Jules Verne (Around the World in 80 Days)</p>
<p><strong>La mise en page</strong><br />
-Paragraphe<br />
-Taille du texte (H1, H2, H3, H4, H5, H6)<br />
-Liste<br />
-Texte simple<br />
-Nombres de mots (maxi 750)</p>
<p>Un outil sympa pour les Webdesigners</p>
<p><a title="fillerati" href="http://www.fillerati.com/" target="_blank">www.fillerati.com</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/on-the-web/fillerati-generateur-de-texte">Fillerati-générateur de texte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/on-the-web/fillerati-generateur-de-texte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRaiN-Google Reader Notifier pour Windows</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/grain-google-reader-notifier-pour-windows</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/grain-google-reader-notifier-pour-windows#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[GRaiN est un petit programme qui vous avertira des mises à jour de vos flux RSS. une fois installé le logiciel GRaiN se placera dans votre system tray est vous signalera des nouvelles mises à jour de vos flux RSS en provenance de Google Reader. GRaiN vous permet de régler la fréquence des vérifications ainsi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/grain-google-reader-notifier-pour-windows">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/grain-google-reader-notifier-pour-windows">GRaiN-Google Reader Notifier pour Windows</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRaiN</strong> est un petit programme qui vous avertira des mises à jour de vos flux RSS.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/grain-1.png" rel="lightbox[1230]" title="grain"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1231" title="grain" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/grain-1-273x300.png" alt="" width="273" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-1230"></span></p>
<p>une fois installé le logiciel <strong>GRaiN</strong> se placera dans votre system tray est vous signalera des nouvelles mises à jour de vos flux RSS en provenance de Google Reader.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/grain_popup1.png" rel="lightbox[1230]" title="grain_popup"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1233" title="grain_popup" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/grain_popup1-300x77.png" alt="" width="300" height="77" /></a></p>
<p><strong>GRaiN</strong> vous permet de régler la fréquence des vérifications ainsi que les catégories à surveiller.</p>
<p><a title="GRaiN" href="http://yoni-zaf.appspot.com/notifier.html" target="_blank">GRaiN</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/grain-google-reader-notifier-pour-windows">GRaiN-Google Reader Notifier pour Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/grain-google-reader-notifier-pour-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Image Modifier-modifier vos images</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[convertisseur]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Easy Image Modifier vous permet de modifier facilement vos images. Avec Easy Image Modifier, modifier la résolution, l&#8217;orientation, le format et le nom d&#8217;une seule image ou d&#8217;une collection en toute simplicité. Principales caractéristiques - Modifier les lots d&#8217;images avec juste quelques clics de souris - Redimensionner, réaligner, changement de format, renommer, etc - Supprimer &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images">Easy Image Modifier-modifier vos images</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Easy Image Modifier</strong> vous permet de modifier facilement vos images.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/EasyImageModifier.png" rel="lightbox[1218]" title="EasyImageModifier"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1219" title="EasyImageModifier" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/EasyImageModifier-286x300.png" alt="" width="286" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-1218"></span></p>
<p>Avec <strong>Easy Image Modifier</strong>, modifier la résolution, l&#8217;orientation, le format et le nom d&#8217;une seule image ou d&#8217;une collection en toute simplicité.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><strong>Principales caractéristiques</strong></p>
<p>- Modifier les lots d&#8217;images avec juste quelques clics de souris<br />
- Redimensionner, réaligner, changement de format, renommer, etc<br />
- Supprimer les méta-informations, définir le niveau de compression jpg<br />
- Multi langue: chinois, anglais, français, allemand, italien, portugais, russe, espagnol, turc<br />
- Un seul exécutable, pas besoin d&#8217;installation<br />
- Entièrement gratuit!</p>
<p><a title="Easy Image Modifier" href="http://www.inspire-soft.net/?nav=soft_easyimagemodifier" target="_blank">Easy Image Modifier</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images">Easy Image Modifier-modifier vos images</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/easy-image-modifier-modifier-vos-images/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PenyuLocker-protection de dossier</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/penyulocker-protection-de-dossier</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/penyulocker-protection-de-dossier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[PenyuLocker est un petit logiciel gratuit qui garantie la confidentialité de vos dossiers. Avec PenyuLocker, verrouiller ou déverrouiller vos dossiers grâce à un mot de passe. Cela permettra d&#8217;éviter à des personnes non autorisées d&#8217;avoir accès à tout ou partie de vos informations confidentiel sur votre ordinateur. Une fois verrouillé, il affichera une icône de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/penyulocker-protection-de-dossier">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/penyulocker-protection-de-dossier">PenyuLocker-protection de dossier</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PenyuLocker est un petit logiciel gratuit qui garantie la confidentialité de vos dossiers.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/penyu_radius.jpg" rel="lightbox[1094]" title="penyu_radius"><img class="aligncenter size-full wp-image-1095" title="penyu_radius" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/penyu_radius.jpg" alt="" width="178" height="192" /></a></p>
<p><span id="more-1094"></span></p>
<p>Avec PenyuLocker, verrouiller ou déverrouiller vos dossiers grâce à un mot de passe.<br />
Cela permettra d&#8217;éviter à des personnes non autorisées d&#8217;avoir accès à tout ou partie de vos informations confidentiel sur votre ordinateur.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/penyu_radius2.png" rel="lightbox[1094]" title="penyu_radius"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1096" title="penyu_radius" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/penyu_radius2-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>Une fois verrouillé, il affichera une icône de verrouillage.<br />
Pour déverrouiller le dossier, exécutez le logiciel PenyuLocker.<br />
Choisir le dossier précédemment verrouillé et sélectionnez la fonction «Déverrouillage».<br />
Il vous sera demandé à nouveau votre mot de passe.<br />
<strong>Assurez-vous de bien vous rappelez le mot de passe. </strong></p>
<p>Dispo pour Windows</p>
<p><a title="penyulocker" href="http://www.penyuradius.com/penyuradius_software_folder_lock_penyulocker.html" target="_blank">PenyuLocker</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/penyulocker-protection-de-dossier">PenyuLocker-protection de dossier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/penyulocker-protection-de-dossier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gpass-surf anonyme</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/gpass-surf-anonyme</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/gpass-surf-anonyme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Gpass est un logiciel de surf anonyme pour protéger toutes vos activités sur le web. -Supporte le streaming audio / vidéo, email, messagerie instantanée, les gestionnaires de téléchargement, ainsi que le surf. -Crypte toutes vos communications réseau -pare-feu applicatif intégré -logiciel portable Dispo pour Windows Gpass Post from: Open BlogueGpass-surf anonyme<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/gpass-surf-anonyme">Gpass-surf anonyme</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gpass est un logiciel de surf anonyme pour protéger toutes vos activités sur le web.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/gpass.png" rel="lightbox[1109]" title="gpass"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1110" title="gpass" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/gpass-300x147.png" alt="" width="300" height="147" /></a></p>
<p><span id="more-1109"></span>-Supporte le streaming audio / vidéo, email, messagerie instantanée, les gestionnaires de téléchargement, ainsi que le surf.<br />
-Crypte toutes vos communications réseau<br />
-pare-feu applicatif intégré<br />
-logiciel portable</p>
<p>Dispo pour Windows</p>
<p><a title="Gpass" href="http://gpass1.com/gpass/" target="_blank">Gpass</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/gpass-surf-anonyme">Gpass-surf anonyme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/gpass-surf-anonyme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiggle-logiciel de reconnaissance audio</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/audiggle-logiciel-de-reconnaissance-audio</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/audiggle-logiciel-de-reconnaissance-audio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Audiggle est un tout nouveau logiciel de reconnaissance audio qui peut immédiatement vous dire le titre de la chanson et le nom d&#8217;artiste de quoi que ce soit se jouant sur votre PC. Audiggle ne supporte pas que les titres en anglais il peut reconnaître de la musique du monde entier! Audiggle Post from: Open &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/audiggle-logiciel-de-reconnaissance-audio">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/audiggle-logiciel-de-reconnaissance-audio">Audiggle-logiciel de reconnaissance audio</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Audiggle</strong> est un tout nouveau <a title="Tunatic-logiciel de reconnaissance musical" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/tunatic-logiciel-de-reconnaissance-musical">logiciel de reconnaissance audio</a> qui peut immédiatement vous dire le titre de la chanson et le nom d&#8217;artiste de quoi que ce soit se jouant sur votre PC.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/audiggle.png" rel="lightbox[1119]" title="audiggle"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1120" title="audiggle" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/audiggle-300x84.png" alt="" width="300" height="84" /></a></p>
<p><span id="more-1119"></span></p>
<p><strong>Audiggle</strong> ne supporte pas que les titres en anglais il peut reconnaître de la musique du monde entier!</p>
<p><a title="Audiggle" href="http://www.audiggle.com/" target="_blank">Audiggle</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/audiggle-logiciel-de-reconnaissance-audio">Audiggle-logiciel de reconnaissance audio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/audiggle-logiciel-de-reconnaissance-audio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TagScanner-gestionnaire d&#8217;édition de tags</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/tagscanner-gestionnaire-dedition-de-tags</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/tagscanner-gestionnaire-dedition-de-tags#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[TagScanner est un programme multifonctions pour organiser et gérer votre collection de musique. TagScanner peut éditer les tags de la plupart des formats audio, renommer des fichiers basés sur les informations des tags et d&#8217;effectuer toutes les transformations du texte des tags et des noms de fichiers. Avec TagScanner vous pouvez obtenir des informations via &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/tagscanner-gestionnaire-dedition-de-tags">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/tagscanner-gestionnaire-dedition-de-tags">TagScanner-gestionnaire d&#8217;édition de tags</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TagScanner</strong> est un programme multifonctions pour organiser et gérer votre collection de musique.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/tagscanner.png" rel="lightbox[1026]" title="tagscanner"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1027" title="tagscanner" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/tagscanner-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span id="more-1026"></span></p>
<p><strong>TagScanner</strong> peut éditer les tags de la plupart des formats audio, renommer des fichiers basés sur les informations des tags et d&#8217;effectuer toutes les transformations du texte des tags et des noms de fichiers.</p>
<p>Avec <strong>TagScanner</strong> vous pouvez obtenir des informations via des bases de données en ligne d&#8217;albums comme freedb ou Amazon.</p>
<p>-Renommer des fichiers basés sur les tags et les informations de fichier<br />
-Puissant éditeur de tag de plusieurs fichiers<br />
informations des tags à l&#8217;importation à partir d&#8217;une base de données en ligne comme freedb ou Amazon<br />
-rechercher manuel des informations dans freedb<br />
-Supporte les formats MP3, OGG, Musepack, Monkey&#8217;s Audio, FLAC, AAC, OptimFROG, Speex, WavePack, TrueAudio, WMA, MP4<br />
-Supporte ID3 tags 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4, APE v1 et v2 tags, commentaires Vorbis, WMA tags et MP4 (iTunes) de métadonnées<br />
-Quick playlists création<br />
-exportation au format HTML, CSV ou XML défini par l&#8217;utilisateur<br />
-Prise en charge complète d&#8217;Unicode<br />
-interface multilingue</p>
<p>dispo pour Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Win7</p>
<p><a title="TagScanner" href="http://www.xdlab.ru/en/index.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-974" title="Visiter le site" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/button.gif" alt="" width="100" height="29" /></a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/tagscanner-gestionnaire-dedition-de-tags">TagScanner-gestionnaire d&#8217;édition de tags</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/tagscanner-gestionnaire-dedition-de-tags/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asunder-logiciel de conversion audio pour Linux</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[convertisseur]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Asunder est un convertisseur audio pour linux qui supporte plusieurs distributions (Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Arch, Puppy, etc..). Avec Asunder enregistrer les pistes de vos CD audio dans différents formats WAV, MP3, OGG, FLAC, WavPack, Musepack, AAC, et Monkey&#8217;s Audio. -Utilise CDDB pour nommer et tagger chaque piste -Crée des playlists M3U -Peut encoder en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux">Asunder-logiciel de conversion audio pour Linux</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asunder est un convertisseur audio pour linux qui supporte plusieurs distributions (Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Arch, Puppy, etc..).</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/asunder-ripping.png" rel="lightbox[1062]" title="asunder"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1063" title="asunder" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/asunder-ripping-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><span id="more-1062"></span></p>
<p>Avec Asunder enregistrer les pistes de vos CD audio dans différents formats WAV, MP3, OGG, FLAC, WavPack, Musepack, AAC, et Monkey&#8217;s Audio.</p>
<p>-Utilise CDDB pour nommer et tagger chaque piste<br />
