<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Blogue &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://www.open-blogue.fr/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-blogue.fr</link>
	<description>Logiciel/Freeware/Open Source/Etc...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 07:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pola-transformer vos photos en Polaroid</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Avec Pola transformer vos Polaroid en toutes simplicités. Pola est un petit logiciel qui vous permet d&#8217;appliquer des effets Polaroid sur vos photos numériques. Caractéristique: -Glisser-déposer -WYSIWYG -Vos Polaroid en HQ -Multi-language -Multi-effects -Dispo pour Windows, Mac, Linux, Solaris, FreeBSD, Unix&#8230; Vidéo de présentation du logiciel Pola Pola Post from: Open BloguePola-transformer vos photos en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid">Pola-transformer vos photos en Polaroid</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec <strong>Pola</strong> transformer vos Polaroid en toutes simplicités.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2011/05/Pola.png" rel="lightbox[1570]" title="Pola"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1571" title="Pola" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2011/05/Pola-251x300.png" alt="" width="251" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-1570"></span><strong>Pola</strong> est un petit logiciel qui vous permet d&#8217;appliquer des effets <strong>Polaroid</strong> sur vos photos numériques.</p>
<p>Caractéristique:<br />
-Glisser-déposer<br />
-<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG" target="_blank">WYSIWYG</a><br />
-Vos Polaroid en HQ<br />
-Multi-language<br />
-Multi-effects<br />
-Dispo pour Windows, Mac, Linux, Solaris, FreeBSD, Unix&#8230;</p>
<p>Vidéo de présentation du logiciel <strong>Pola</strong></p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><a title="Pola" href="http://manuelbarzi.com/pola/" target="_blank">Pola</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid">Pola-transformer vos photos en Polaroid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/pola-transformer-vos-photos-en-polaroid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PortableLinuxApps-des logiciels linux portable</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/portablelinuxapps-des-logiciels-linux-portable</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/portablelinuxapps-des-logiciels-linux-portable#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[PortableLinuxApps propose une sélection de logiciels portable pour Linux. 180 logiciels divers sont présent sur PortableLinuxApps, tous les logiciels on été tester sur Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) 32-bit, OpenSUSE 11.3 (GNOME) 32-bit ,et  Fedora 12 (GNOME) 32-bit. Une bonne alternative pour pouvoir essayer tranquillement sans rien installer, vous avez juste à télécharger votre logiciel, le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/portablelinuxapps-des-logiciels-linux-portable">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/portablelinuxapps-des-logiciels-linux-portable">PortableLinuxApps-des logiciels linux portable</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PortableLinuxApps</strong> propose une sélection de logiciels portable pour <a title="Ubuntu" href="http://www.open-blogue.fr/category/ubuntu">Linux</a>.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2011/02/portablelinuxapps.png" rel="lightbox[1430]" title="portablelinuxapps"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1431" title="portablelinuxapps" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2011/02/portablelinuxapps-300x137.png" alt="" width="300" height="137" /></a></p>
<p><span id="more-1430"></span></p>
<p>180 logiciels divers sont présent sur <strong>PortableLinuxApps</strong>, tous les logiciels on été tester sur Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) 32-bit, OpenSUSE 11.3 (GNOME) 32-bit  ,et  Fedora 12 (GNOME) 32-bit.</p>
<p>Une bonne alternative pour pouvoir essayer tranquillement sans rien installer, vous avez juste à télécharger votre logiciel, le rendre exécutable et le lancer.</p>
<p><a title="PortableLinuxApps" href="http://www.portablelinuxapps.org/" target="_blank">PortableLinuxApps</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/portablelinuxapps-des-logiciels-linux-portable">PortableLinuxApps-des logiciels linux portable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/portablelinuxapps-des-logiciels-linux-portable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furius iConverter-convertisseur vidéo iPod</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/furius-iconverter-convertisseur-video-ipod</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/furius-iconverter-convertisseur-video-ipod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Furius iConverter﻿ un convertisseur de vidéo compatible iPod. Un petit logiciel Linux pour votre iPod, iPod Touch ou iPhone. Furius iConverter convertira vos fichiers au format MP4 -Facile à utiliser -Convertit n&#8217;importe quelle vidéo -Aucune configuration -Glisser-déposer -Traitement par lot -Détection automatique du ratio vidéo Furius iConverter Post from: Open BlogueFurius iConverter-convertisseur vidéo iPod<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/furius-iconverter-convertisseur-video-ipod">Furius iConverter-convertisseur vidéo iPod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Furius iConverter</strong>﻿ un convertisseur de vidéo compatible iPod.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/Furius-iConverter.png" rel="lightbox[1377]" title="Furius iConverter"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1378" title="Furius iConverter" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/Furius-iConverter-300x185.png" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
<p><span id="more-1377"></span></p>
<p>Un petit logiciel Linux pour votre iPod, iPod Touch ou iPhone.</p>
<p><strong>Furius iConverter</strong> convertira vos fichiers au format MP4</p>
<p>-Facile à utiliser<br />
-Convertit n&#8217;importe quelle vidéo<br />
-Aucune configuration<br />
-Glisser-déposer<br />
-Traitement par lot<br />
-Détection automatique du ratio vidéo</p>
<p><a title="Furius iconverter" href="http://www.marcus-furius.com/?page_id=200" target="_blank">Furius iConverter</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/furius-iconverter-convertisseur-video-ipod">Furius iConverter-convertisseur vidéo iPod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/furius-iconverter-convertisseur-video-ipod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengu Spy-jeux compatible linux</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/pengu-spy-jeux-compatible-linux</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/pengu-spy-jeux-compatible-linux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Pengu Spy est un site qui recense les meilleurs jeux compatible Linux. Pengu Spy propose plus de 150 jeux gratuits ou payants dans plusieurs catégories. Action, Adventure, Arcade, Board, Flight, FPS, Meuporg, Music, PlatForm, Puzzle, Racing, RPG, Shooter, Simulation, Sport, Strategy. Et il y en a qui disent encore qu&#8217;il n&#8217;y a pas de jeux &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/pengu-spy-jeux-compatible-linux">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/pengu-spy-jeux-compatible-linux">Pengu Spy-jeux compatible linux</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pengu Spy</strong> est un site qui recense les meilleurs jeux compatible <strong>Linux</strong>.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/www.penguspy.com_.jpeg" rel="lightbox[1308]" title="www.penguspy.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1309" title="www.penguspy.com" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/10/www.penguspy.com_-300x140.jpg" alt="" width="300" height="140" /></a></p>
<p><span id="more-1308"></span><strong>Pengu Spy</strong> propose plus de 150 jeux gratuits ou payants dans plusieurs catégories.<br />
Action, Adventure, Arcade, Board, Flight, FPS, Meuporg, Music, PlatForm, Puzzle, Racing, RPG, Shooter, Simulation, Sport, Strategy.</p>
<p>Et il y en a qui disent encore qu&#8217;il n&#8217;y a pas de jeux sous Linux, pfffff!</p>
<p><a title="www.penguspy.com" href="http://www.penguspy.com/" target="_blank">www.penguspy.com</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/pengu-spy-jeux-compatible-linux">Pengu Spy-jeux compatible linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/pengu-spy-jeux-compatible-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RI-LI-simulateur de train en bois</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/open-source/ri-li-simulateur-de-train-en-bois</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/open-source/ri-li-simulateur-de-train-en-bois#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[RI-LI est un petit jeu pour les enfants de simulation de petit train en bois. Mignon comme tout ce petit jeu plaira beaucoup aux enfants qui devront conduire un petit train de bois et collecter des wagons pour avancer dans le jeu. 40 niveaux sont disponible pour des heures de jeu. Dispo pour Linux, Mac &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/open-source/ri-li-simulateur-de-train-en-bois">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/open-source/ri-li-simulateur-de-train-en-bois">RI-LI-simulateur de train en bois</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RI-LI est un petit jeu pour les enfants de simulation de petit train en bois.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/ri-li.jpg" rel="lightbox[1195]" title="ri-li"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1196" title="ri-li" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/06/ri-li-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span id="more-1195"></span></p>
<p>Mignon comme tout ce petit jeu plaira beaucoup aux enfants qui devront conduire un petit train de bois et collecter des wagons pour avancer dans le jeu.</p>
<p>40 niveaux sont disponible pour des heures de jeu.</p>
<p>Dispo pour Linux, Mac OS X, Windows et AmigaOS4</p>
<p><a title="RI-LI" href="http://ri-li.sourceforge.net/index.html" target="_blank">RI-LI</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/open-source/ri-li-simulateur-de-train-en-bois">RI-LI-simulateur de train en bois</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/open-source/ri-li-simulateur-de-train-en-bois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asunder-logiciel de conversion audio pour Linux</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[convertisseur]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Asunder est un convertisseur audio pour linux qui supporte plusieurs distributions (Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Arch, Puppy, etc..). Avec Asunder enregistrer les pistes de vos CD audio dans différents formats WAV, MP3, OGG, FLAC, WavPack, Musepack, AAC, et Monkey&#8217;s Audio. -Utilise CDDB pour nommer et tagger chaque piste -Crée des playlists M3U -Peut encoder en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux">Asunder-logiciel de conversion audio pour Linux</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asunder est un convertisseur audio pour linux qui supporte plusieurs distributions (Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Arch, Puppy, etc..).</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/asunder-ripping.png" rel="lightbox[1062]" title="asunder"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1063" title="asunder" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/asunder-ripping-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><span id="more-1062"></span></p>
<p>Avec Asunder enregistrer les pistes de vos CD audio dans différents formats WAV, MP3, OGG, FLAC, WavPack, Musepack, AAC, et Monkey&#8217;s Audio.</p>
<p>-Utilise CDDB pour nommer et tagger chaque piste<br />
-Crée des playlists M3U<br />
-Peut encoder en plusieurs formats en une seule fois<br />
-ripper et encoder simultanément<br />
-Ne nécessite pas un environnement de bureau spécifique</p>
<p><a title="Asunder" href="http://littlesvr.ca/asunder/index.php" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-974" title="Visiter le site" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/button.gif" alt="" width="100" height="29" /></a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux">Asunder-logiciel de conversion audio pour Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/asunder-logiciel-de-conversion-audio-pour-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granola-gestionnaire d&#8217;énergie pour ordinateur</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Granola est un logiciel intelligent de gestion d&#8217;énergie pour les serveurs x86, ordinateurs portables et les PC fonctionnant sous Linux et Microsoft Windows. Granola optimise automatiquement votre système pour utiliser l&#8217;énergie plus efficacement, sans compromettre les performances de votre machine ou sa disponibilité. Granola permet à votre ordinateur de fonctionner aussi efficacement que possible, sans &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie">Granola-gestionnaire d&#8217;énergie pour ordinateur</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Granola</strong> est un logiciel intelligent de gestion d&#8217;énergie pour les serveurs x86, ordinateurs portables et les PC fonctionnant sous Linux et Microsoft Windows.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/granola.png" rel="lightbox[1007]" title="granola"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1008" title="granola" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/05/granola-186x300.png" alt="" width="186" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-1007"></span></p>
<p><strong>Granola</strong> optimise automatiquement votre système pour utiliser l&#8217;énergie plus efficacement, sans compromettre les performances de votre machine ou sa disponibilité.</p>
<p><strong>Granola</strong> permet à votre ordinateur de fonctionner aussi efficacement que possible, sans sacrifier les performances quand il a le plus besoin.</p>
<p><strong>Granola</strong> fonctionne en tache de fond sans perte de performance notable.</p>
<p><strong>Granola</strong> réduit généralement la consommation d&#8217;énergie totale du système de 10 a 35%, même lorsqu&#8217;un système est utilisé à 100%.</p>
<p><strong>Granola</strong> suit également l&#8217;évolution des économies et de réduction des émissions de carbone.</p>
<p>Dispo pour Linux et Windows</p>
<p><a title="Granola" href="http://grano.la/software/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-974" title="Visiter le site" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/button.gif" alt="" width="100" height="29" /></a></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
scoopeo_url='http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie'
// ]]&gt;</script><script src="http://scoopeo.com/clicker/insert/large"></script></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie">Granola-gestionnaire d&#8217;énergie pour ordinateur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/granola-gestionnaire-denergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCompris-logiciel éducatif pour les plus jeunes</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/gcompris-logiciel-educatif-pour-les-plus-jeunes</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/gcompris-logiciel-educatif-pour-les-plus-jeunes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[éducatif]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Avec GCompris les enfants de 2 à 10 ans vont pouvoir s&#8217;instruire tout en s&#8217;amusant. Gcompris comprend plusieurs thématiques: -découverte de l’ordinateur : clavier, souris, les mouvements de la souris, &#8230; -mathématiques : révision des tables, dénombrement, les tables à double entrée, symétrie, &#8230; -sciences : l’électricité, l’écluse, le cycle de l’eau, le sous-marin, &#8230; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/gcompris-logiciel-educatif-pour-les-plus-jeunes">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/gcompris-logiciel-educatif-pour-les-plus-jeunes">GCompris-logiciel éducatif pour les plus jeunes</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec <strong>GCompris</strong> les enfants de 2 à 10 ans vont pouvoir s&#8217;instruire tout en s&#8217;amusant.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/gcompris.jpg" rel="lightbox[985]" title="gcompris"><img class="aligncenter size-medium wp-image-986" title="gcompris" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/gcompris-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p><span id="more-985"></span></p>
<p><strong>Gcompris</strong> comprend plusieurs thématiques:</p>
<p>-découverte de l’ordinateur : clavier, souris, les mouvements de la souris, &#8230;<br />
-mathématiques : révision des tables, dénombrement, les tables à double entrée, symétrie, &#8230;<br />
-sciences : l’électricité, l’écluse, le cycle de l’eau, le sous-marin, &#8230;<br />
-géographie : placer les pays sur une carte<br />
-jeux : des casses têtes, les échecs, le memory, &#8230;<br />
-lecture : exercice d’entraînement à la lecture<br />
-autres : lecture de l’heure, peintures célèbres sous forme de puzzle, dessin vectoriel, création de dessin animé &#8230;</p>
<p>Un logiciel indispensable pour vos bouts de choux.</p>
<p>Dispo pour Windows, MacOSX et Linux</p>
<p><a title="Gcompris" href="http://gcompris.net/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-974" title="gcompris" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/button.gif" alt="" width="100" height="29" /></a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/gcompris-logiciel-educatif-pour-les-plus-jeunes">GCompris-logiciel éducatif pour les plus jeunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/gcompris-logiciel-educatif-pour-les-plus-jeunes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KompoZer-éditeur de pages Web</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/freeware/kompozer-editeur-de-pages-web</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/freeware/kompozer-editeur-de-pages-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-blogue.fr/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[KompoZer est un logiciel gratuit et complet de création de site web HTML qui utilise le WYSIWYG pour une édition simple de vos projets. KompoZer est conçu pour être extrêmement facile à utiliser, le rendant idéal pour les utilisateurs débutants désirant faire un site web de qualité professionnel sans avoir besoin de connaître le langage &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.open-blogue.fr/freeware/kompozer-editeur-de-pages-web">Lire la Suite &#187;</a><p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/kompozer-editeur-de-pages-web">KompoZer-éditeur de pages Web</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KompoZer</strong> est un logiciel gratuit et complet de création de site web HTML qui utilise le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG" target="_blank">WYSIWYG</a> pour une édition simple de vos projets.</p>
<p><a href="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/kompozer.jpg" rel="lightbox[866]" title="kompozer"><img class="aligncenter size-medium wp-image-867" title="kompozer" src="http://www.open-blogue.fr/wp-content/uploads/2010/04/kompozer-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span id="more-866"></span></p>
<p><strong>KompoZer</strong> est conçu pour être extrêmement facile à utiliser, le rendant idéal pour les utilisateurs débutants désirant faire un site web de qualité professionnel sans avoir besoin de connaître le langage HTML ou les codage Web.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>-éditeur WYSIWYG des pages, rendant la création web aussi facile que de taper une lettre avec votre logiciel de traitement de texte.<br />
-Gestion de fichiers intégrée via FTP. Il suffit de vous connecter à votre site Web et de naviguer dans vos fichiers.<br />
-création propre de code HTML qui fonctionnera avec les navigateurs les plus populaires.<br />
-navigation par onglets.</p>
<p>Dispo pour Windows, Mac OS X et GNU/Linux</p>
<p><a title="KompoZer" href="http://kompozer.net/" target="_blank">KompoZer</a></p>
<p><a title="Forum KompoZer" href="http://www.geckozone.org/forum/viewforum.php?f=20" target="_blank">Forum d&#8217;aide FR KompoZer</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.open-blogue.fr">Open Blogue</a><br/><br/><a href="http://www.open-blogue.fr/freeware/kompozer-editeur-de-pages-web">KompoZer-éditeur de pages Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open-blogue.fr/freeware/kompozer-editeur-de-pages-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aqualung-lecteur audio</title>
		<link>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/aqualung-lecteur-audio</link>
		<comments>http://www.open-blogue.fr/ubuntu/aqualung-lecteur-audio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clark Gaybeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
